Test af robotplæneklippere
| Feature: | Electrolux/Husqvanra | Friendly Robotics | Zucchetti |
| Produktionsland | Sverige | Israel | Italien |
| Produktnavn | Automower | Robomower | Ambrogio |
| Model Type | 220 AC | RL1000 | L200 Basic |
| Dimensioner i cm | L 71 x B 55 x H 30 | L 89 x B 66,5 x H 31,5 | L 61 x B 41 x H 26,5 |
| Vægt inkl. Batteri | 8,6 kg | 35,2 kg | 9,8 kg |
| Støjniveau i dB | 69 dB | 90 dB | 57 dB |
| Anbefalet plæneareal i m² | 1.800 m² | 1500 m² | 1500 m² |
| Gennemsnitligt klippeareal pr time | Ca. 75 m² | Ca. 150 m² | 350 m² |
| Klippebredde | 22 cm | 56 cm | 29 cm |
| Klippeafstand, fra kant af maskine til mur | 15,5 cm | 5,3 cm | 6 cm |
| Batteri Type | NiMH 18v/2,2 Ah | Bly 24v/1,7 Ah | Litium-ion 24v/6,6 Ah |
| Opladetid | 1-2 timer | Ca. 20 timer | Ca. 3 timer |
| Køretid pr. opladning | 1,5 timer | Ca. 3 timer | Ca.3,5 – 4 timer |
| Udkørsler pr. døgn | Flere | 1 gang | Flere |
| Automatisk ladestation/dockstation | Ja, åben | Ja, åben | Ja, hus |
| Bruger-programmering via | LCD-display | LCD-display | LCD-display |
| Tastaturlås/pinkode | Ja | Ja | Ja |
| Alarm | Ja | Nej | Nej, ekstraudstyr |
| Højeste skråning/hældning | 20° / 35 cm pr. meter | 15° / 30 cm pr meter | 30° |
| Antal zoner/områder | 3 automatiske | 1 automatisk * | 3 automatisk |
| Mindste afstand mellem kantledning | 2 meter | 1,7 meter | 0,70 meter |
| Smalleste passage | 0,7 meter | 1,7 meter | 0,5 meter |
| Software opdatering via internettet | Nej | Nej | Ja |
| Regnsensor | Nej | Ja | Ja |
| Overvågnig af motorer | Ja, 3 stk. | Ja, delvist 2 stk. 3 stk. uden.* |
Ja, 3 stk. |
| Køremotor / gear | Planetgearmotor, lukket | Gearmotor, åbne | Planetgearmotor, lukket |
| Antal hjul | 4 st. | 3 stk. | 4 stk. |
| Hjultryk på græsset | 2,15 kg | 11,74 kg | 2,45 kg |
| Løfte-sensor* | Ja | Ja | Ja |
| Navigationssystem | Algoritme, med bla. Spiralkørsel, | Kompas-drevet | Algoritme, med bla. Spiralkørsel, |
| Indstilling af klippehøjde | Trinløs | 6 indstillinger | Trinløs |
| Garanti | 2 år / 1 år på batteri | 2 år / 1 år på batteri | 2 år / 2 år på batteri* |
| Konklusion
Automower virker til at være en rimelig god robotplæneklipper men den har nogle begrænsninger den er nød til at køre i døgndrift og regnvejr hvis den skal klare 1800 m2, den er udstyret med 4 stk meget tynde knive der let splinter, den har kun en klippebrede på 22 cm og afstanden fra kant af maskinen og ind til knivene er 15,5 cm, den har NiMH batteri på 2,2Ah der giver en begrænset køretid og levetid på batteriet, støjniuvet er rimeligt 69 db. Robomower er en meget stor og tung maskine ca 35,2 kg, der støjer voldsomt 90 db, den har en meget lang ladetid ca 22 timer og kan derfor kun køre ud en gang i døgnet, den kører ca 2-3 timer på en opladning, den har bly batteri som gør at batteriet har en meget kort levetid, maskinen har meget svært ved at komme rundt i mindre haver, den har kun delvis overvågning af motorer, den kan ikke opdateres via internettet kun ved at købe en ny E-prom. Ambrogio virker til at være en lille kvik maskine den kører dobbelt så hurtigt som de øvrige maskiner, den støjer næsten ikke 57 db , den har Litium-ion batteri der gør at den har en lang køretid og er hurtig til at blive opladet, denne type batteri har en lang levetid og det er det der bliver brugt i dag, den har en kraftig stjerneformet klinge på 29 cm, maskinen er let at opdatere via internettet den har et lille hus (dogstation) den kører hjem og lader op i, og samtidig ser den ud til at være billigst. Denne rapport er kun lavet for at hjælpe nye købere af robotplæneklipper til at synliggøre nogle af de ting som er vigtige inden man investerer i en robotplæneklipper, den skal passe til den enkelte have det er meget vigtigt, brug denne rapport som huskeseddel og spørg inden du køber der kan jo også være andre ting som kan gør sig gældende som ikke står i denne rapport.
|
14.995,- | 14.995,- | 14.495,- |